XFORCE
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| GLX | 599.000.000 |
| Exceed | 640.000.000 |
| Premium | 680.000.000 |
| Ultimate | Chưa công bố |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| GLX | 599.000.000 |
| Exceed | 640.000.000 |
| Premium | 680.000.000 |
| Ultimate | Chưa công bố |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) | |
|---|---|---|
| MT (Euro 5) | 380.000.000 | |
| CVT (Euro 5) | 465.000.000 | |
| CVT Premium (Euro 4) | 490.000.000 | |
| * Bộ phụ kiện theo xe (Trị giá 7 Triệu VNĐ) gồm gập gương tự động và anten vây cá | ||
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| Xpander Cross | 698.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| AT Premium | 658.000.000 |
| AT | 598.000.000 |
| MT-CKD | 560.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| 4×4 AT Athlete (Euro 5) | 905.000.000 |
| 4×2 AT Athlete (Euro 5) | 780.000.000 |
| 4×2 AT MIVEC (Euro 5) | 650.000.000 |
| 4×4 MT (Euro 5) (Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) |
710.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
|---|---|
| Diesel 4×4 AT (Euro 5) | 1.365.000.000 |
| Diesel 4×2 AT (Euro 5) | 1.130.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT(Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.230.000.000 |
| Gasoline 4×4 AT (Xe chở tiền – Chỉ áp dụng cho khách hàng dự án) | 1.390.000.000 |
| Phiên bản | Giá bán lẻ (VNĐ) |
| 2.0 CVT | 825.000.000 |
| 2.0 CVT Premium | 950.000.000 |
| 2.4 CVT Premium | 1.100.000.000 |