Phiên bản
ATTRAGE MT
Giá: 380.000.000 VNĐ
ATTRAGE CVT
Giá: 460.000.000 VNĐ
ATTRAGE CVT Premium
Giá: 485.000.000 VNĐ
NGOẠI THẤt Hiện đại
NỘI THẤT RỘNG RÃI & TIỆN NGHI
Nhờ bố trí khoang động cơ thông minh, tiết kiệm diện tích, không gian nội thất của Attrage nhờ vậy được mở rộng mang đến sự rộng rãi thoải mái cho các hành khách.
An Toàn Chuẩn Mực
Attrage sở hữu trang bị an toàn chuẩn mực với Hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, Camera lùi,…
Vận Hành Hiệu Quả
Sự kết hợp hoàn hảo của động cơ MIVEC 1.2L cùng với hộp số tự động vô cấp INVECS-III và thân xe nhẹ mang đến khả năng vận hành hiệu quả và tối đa khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ nhẹ còn giúp việc phân bổ trọng lượng tối ưu trước sau, giúp cho việc kiểm soát thân xe ở tốc độ cao hay vào cua trở nên dễ dàng và an toàn hơn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
GIÁ BÁN (VND) | ATTRAGE MT 375.000.000 Đã bao gồm VAT |
ATTRAGE CVT 460.000.000 Đã bao gồm VAT |
1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPECIFICATIONS
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG DIMENSION & WEIGHT
Chiều dài toàn thể (DxRxC) Overall Dimesion (LxWxH) | mm | 4.305 x 1.670 x 1.515 |
Chiều dài cơ sởWheelbase | mm | 2.550 |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sauFront/Rear Track | mm | 1.445/1.430 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhấtMin.Turning Radius | m | 4,8 |
Khoảng sáng gầm xeGround Clearance | mm | 170 |
Trọng lượng không tảiCurb Weight | kg | 875 | 905 |
Tổng trọng lượng Gross Vehicle Weight | kg | 1.330 | 1.350 |
Số chỗ ngồi Seating Capacity | ChỗSeat | 5 |
ĐỘNG CƠ ENGINE
Loại động cơ Type | 1.2L MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu Fuel System | Phun xăng đa điểm, điều khiển điện tửECI-MULTI (Electronic Controlled Injection - Multi Point Injection) |
Dung tích xy-lanh Displacement | cc | 1.193 |
Công suất cực đại Max. Output | ps/rpm | 78/6.000 |
Mômen xoắn cực đại Max. Torque | N.m/rpm | 100/4.000 |
Tốc độ cực đại Max. Speed | Km/h | 172 | 170 |
Dung tích thùng nhiên liệu Fuel Tank Capacity | Lít Litre | 42 |
Mức tiêu hao nhiên liệu Fuel Consumption*Kết hợp/Đô Thị/Ngoài đô thị Combined/Urban/Highway | L/100Km | 5,09 / 6,22 / 4,42 | 5,36 / 6,47 / 4,71 |
HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG VÀ HỆ THỐNG TREO DRIVETRAIN & SUSPENSION
Hộp số Transmission | Số sàn 5 cấp 5MT | Tự động vô cấp CVT INVECS-III CVT (INVECS-III) |
Hệ thống treo trước Front Suspension | Kiểu MacPherson, lò xo cuộn với thanh cân bằng MacPherson Strut Suspension with Stabilizer |
Hệ thống treo sau Rear Suspension | Dầm xoắn Torsion Beam Suspension |
Mâm/Lốp Wheel/Tire | Mâm hợp kim, 185/55R15 Alloy Wheel, 185/55R15 |
Phanh trước Front Brake | Đĩa thông gió Ventilated Disc |
Phanh sau Rear Brake | Tang trống Drum |
2.TRANG THIẾT BỊ EQUIPMENTS
AN TOÀN SAFETY
Túí khí Airbag | Túi khí đôi Dual Airbags | Túi khí đôi Dual Airbags |
Căng đai tự động Pretensioner | • | • |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế Seatbelts | • | • |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em ISO-FIX | • | • |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) Anti-lock Braking System | • | • |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) Electronic Brakeforce Distribution | • | • |
Khoá cửa từ xa Keyless Entry | • | • |
Chìa khóa mã hóa chống trộm Immobilizer | • | • |
Chìa khóa thông minh/ Khởi động bằng nút bấm Keyless Operation System/ Start Stop Button | - | • |
Camera lùiRear camera | - | • *** |
NGOẠI THẤTEXTERIOR
Hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Headlamp | Halogen phản xạ đa hướng Multi-reflector Halogen | LED thấu kính & LED chiếu sáng ban ngày LED Projector with LED DLR |
Đèn sương mù Fog Lamp | - | • |
Gương chiếu hậu Door Mirror | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện Body-colored, Electrically Adjustable | Cùng màu với thân xe, chỉnh điện***, tích hợp đèn báo rẽ Body-colored, Electrically Adjustable with Side Turn Signals |
Tay nắm cửa ngoài Outer Door Handle | Cùng màu thân xe Body-colored | Cùng màu thân xe Body-colored |
Lưới tản nhiệt Radiator Grille | Viền chrome Chrome Accent | Viền đỏ Red Accent |
Gạt kính trước Front Wiper | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe Variable Intermittent Wipers |
Đèn phanh LED lắp trên cao LED High-mount Stop Lamp | • | • |
Cánh lướt gió đuôi xe Rear Spoiler | - | •*** |
Ăng ten vây cáShark Fin Antenna | - | •*** |
NỘI THẤTINTERIOR
Vô lăng trợ lực điện Electric Power Assisted Steering Wheel | • | • |
Vô lăng bọc da Leather-wrapped Steering Wheel | - | • |
Cần số bọc da Leather-wrapped Shift Knob | - | • |
Nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay trên vô lăng Nút điều chỉnh âm thanh và đàm thoại rảnh tay trên vô lăng | - | • |
Hệ thống điều khiển hành trình Cruise Control | - | • |
Điều hòa không khí Air Conditioner | Chỉnh tay Manual | Tự động Automatic |
Lọc gió điều hòa Air Conditioner Filter | • | • |
Khóa cửa trung tâm inner Door Handie | • | • |
Tay nắm cửa trong Center Door Locking System | Cùng màu nội thấtMaterial Color | Mạ chromeChrome Plated |
Cửa kính điều khiển điệnPower Window | Cửa kính phía người lái điều khiển một chạm với chức năng chống kẹtDriver Auto Up/Down, and Anti-trapping Function |
Màn hình hiển thị đa thông tinMuti information Display | • | • |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệuECO Indicator | • | • |
Hệ thống âm thanh Audio System | CD | Màn hình cảm ứng 7", hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto7" Touchscreen, Apple CarPlay/Android Auto |
Hệ thống loa Speakers | 2 | 4 |
Chất liệu ghế Seat Material | Nỉ Fabric | Da Leather |
Ghế người lái chỉnh tay 6 hướng 6-way Manual Driver Seat | • | • |
Bệ tỳ tay dành cho người lái Armrest for Driver | - | • |
Tựa đầu hàng ghế sau Rear Seat Headrest | 3 | 3 |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly Center Armrest with Cup Holder | • | • |
* Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam.
** Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
*** Trang bị tùy chọn